SDJC
Toolholder with center screw system

REFERENCE   h=h1 b L1 L2 f Kg
 SRDC N 1010 E06 10 10 70 10 8,0 0,070
 SRDC N 1212 F06 12 12 80 12 11,0 0,100
 SRDC N 1616 H06   16 16 100 16 13,0 0,200
 SRDC N 2020 K06   20 20 125 20 15,0 0,400
 SRDC N 2525 M06   25 25 150 25 17,5 0,700
 SRDC N 1616 H08   16 16 100 16 13,0 0,200
 SRDC N 2020 K08   20 20 125 20 15,0 0,400
 SRDC N 2525 M08   25 25 150 25 17,5 0,700
 SRDC N 2020 K10 20 20 125 22 15,0 0,400
 SRDC N 2525 M10 25 25 150 22 17,5 0,700
 SRDC N 2525 M12   25 25 150 28 18,5 0,700
 SRDC N 3225 P12   32 25 170 28 18,5 0,900
 SRDC N 3232 P12   32 32 170 28 22,0 1,200

ACCESSORIES
 SRDC..06 1225 5507 - -
 SRDC..08 1230 5508 - -
 SRDC..10 1335 5516 3811 1750
 SRDC..12 1335 5516 3814 1750

REFERENCE INSERT s d
 RC.. 0602M0 2,38 6,00
 RC.. 0803M0 3,18 8,00
 RC.. 10T3M0 3,97 10,00
 RC.. 1204M0 4,76 12,00
 Positive 7° clarance - Round inserts
RCGT-AL RCGT-AP RCMT  
Click for more information
NEBOLUZ FERRAMENTAS  FONE - 011-3966-1098 - FAX-011-3961-0375
contato neboluz@neboluz.com.br
Outros produtos.. veja catálogo on-line  www.neboluz.com.br