Atendimento
Online
  +55(11) 3966.1098
Trabalhando para construir o futuro!
 
Abrasivos  -  Metal duro   -   Aço rápido   -   Diamantadas   -   Acessórios   -   Polimento   -   Medição

Ferramentas de metal duro

Alargador de metal duro - Bedame intercambiável - Broca intercambiável - Broca de metal duro - Bucha de metal duro -  Cilindro de metal duro -Cabeçote de fresar -Fresa intercambiável - Fresa md micro - Fresa md stand  -  Fresa md longa  - Fresa md extra longa  - Fresa md para alumínio - Fresa md para plástico  - Fresa md esférica  - Fresa md desbaste  - Ferramenta md soldada - Lima rotativa de metal duro  - Pastilha de metal duro para solda  -  Suporte para pastilha intercambiável .

Broca intercambiável de metal duro

43ccmt.broca 4744.64wcmx.broca 40wcmx.broca 41wcmx.broca 42wcmx.broca 63..70/74 63..75/77 64..70/74 64..75/77 97.73
 
Brocas para pastilhas intercambiáveis desde diam. 10 até 60 mm com profundidade de furação de 3 a 4 vezes o diâmetro, e com duas únicas qualidades multifuncionais para todo o tipo de material.
O programa de furação curto vai desde diam. 17,5 mm até 55 mm.
Estas brocas são adequadas tanto para tornos como para centros de mecanização CNC.
O programa Maxdrill de Canela oferece uma ampla gama de brocas e pastilhas com capacidade de furação desde diam. 10 mm até 60 mm. Em cada corpo de brocas pode ser montada uma gama de diâmetros diferentes.
 
 
40__ Broca intercambiável 
REFERENCE
 
D
L
L1
L2
a
d
d1
4014.61.017,5   17,5 103 50 39 35 20 32 1622 5507
4014.61.018   18 40 36
4014.61.018,5   18,5 41 37
4014.61.019   19 42 38
4014.61.020   20 44 40
4024.62.022   22 123 55 48 44 25 40 1625 5508
4024.62.024   24 52 48
4024.62.025   25 54 50
4034.62.026   26 133 56 52 1630 5509
4034.62.027   27 58 54
4034.62.028   28 60 56
4034.62.029   29 62 58
4034.62.030   30 64 60
4044.63.031   31 153 60 66 62 32 50 1635 5510
4044.63.032   32 68 64
4044.63.034   34 73 68
4044.63.035   35 75 70
4044.63.038   38 163 80 76
4044.63.039   39 82 78
4044.63.040   40 84 80
4054.64.042   42 193 65 89 84 40 60 1640 5515
4054.64.043   43 91 86
4054.64.045   45 95 90
4054.64.048   48 101 96
4054.64.049   49 213 103 98
4054.64.050   50 105 100
4054.64.052   52 110 104
4054.64.054   54 114 108
4054.64.055   55 116 110
REFERENCE INSERT
d
l
s
WCMX 0302.. 5,56 3,46 2,38
WCMX 0402.. 6,35 3,99 2,38
WCMX 0503.. 7,94 5,07 3,18
WCMX 06T3.. 9,52 6,14 3,97

WCMX 0804..

12,70 8,14 4,76
WCMX
 
Nebo Luz © Todos os direitos reservados | E-mail: neboluz@neboluz.com.br| Tel: +55(11) 3966.1098