PTGN 90° |
REFERENCE | h=h1 | b | L1 | L2 | f | Kg | ||
PTGN R/L 1616 H16 | 16 | 16 | 100 | 22 | 20 | 0,250 | ||
PTGN R/L 2020 K16 | 20 | 20 | 125 | 22 | 25 | 0,400 | ||
PTGN R/L 2525 M16 | 25 | 25 | 150 | 22 | 32 | 0,750 | ||
PTGN R/L 3225 P16 | 32 | 25 | 170 | 22 | 32 | 1,050 | ||
PTGN R/L 2525 M22 | 25 | 25 | 150 | 28 | 32 | 0,750 | ||
PTGN R/L 3225 P22 | 32 | 25 | 170 | 28 | 32 | 1,050 | ||
PTGN R/L 3232 P22 | 32 | 32 | 170 | 28 | 40 | 1,300 | ||
PTGN R/L 4040 S22 | 40 | 40 | 250 | 34 | 50 | 3,050 | ||
PTGN R/L 3232 P27 | 32 | 32 | 170 | 42 | 40 | 1,300 | ||
PTGN R/L 4040 S27 | 40 | 40 | 250 | 45 | 50 | 3,050 | ||
PTGN R/L 5050 T33 | 50 | 50 | 300 | 45 | 60 | 5,850 |
ACCESSORIES | ||||||
PTGN..16 | 8009 | 1606 | 5025 | 3416 | 4109 | 0009 |
PTGN..22 | 8012 | 1608 | 5003 | 3422 | 4112 | 0012 |
PTGN..27 | 8015 | 1708 | 5003 | 3427 | 4115 | 0015 |
PTGN..33 | 8019 | 1610 | 5004 | 3433 | 4133 | 0019 |
NEBOLUZ FERRAMENTAS FONE - 011-3966-1098 - FAX-011-3961-0375