PSSN 45°
Toolholder with lever lock system

REFERENCE     h=h1 b L1 L2 f
 PSSN R/L 1616 H09     16 16 100 22 20
 PSSN R/L 2020 K09     20 20 125 22 25
 PSSN R/L 2020 K12     20 20 125 28 25
 PSSN R/L 2525 M12     25 25 150 28 32
 PSSN R/L 3225 P12     32 25 170 28 32
 PSSN R/L 2525 M15     25 25 150 34 32
 PSSN R/L 3232 P15     32 32 170 34 40
 PSSN R/L 3232 P19     32 32 170 42 40
 PSSN R/L 4040 S19     40 40 250 45 50
 PSSN R/L 5050 T19     50 50 300 45 60
 PSSN R/L 4040 S25     40 40 250 45 50
 PSSN R/L 5050 T25     50 50 300 45 60

ACCESSORIES
 PSSN..09 8009 1606 5025 3509 4110 0009
 PSSN..12 8012 1608 5003 3512 4112 0012
 PSSN..15 8015 1618 5003 3515 4115 0015
 PSSN..19 8019 1610 5004 3519 4119 0019
 PSSN..25 8025 1612 5005 3525 4125 0025

REFERENCE INSERT l s d
 SNMG 0903.. 9,52 3,18 9,52
 SNMG 1204.. 12,70 4,76 12,70
 SNMG 1506.. 15,88 6,35 15,88
 SNMG 1906.. 19,05 6,35 19,05
 SNMG 2507.. 25,40 7,94 25,40
 Negative square inserts.
SNMG-CR SNMG-CFM SNMG-CMR  
Click for more information
NEBOLUZ FERRAMENTAS  FONE - 011-3966-1098 - FAX-011-3961-0375
contato neboluz@neboluz.com.br
Outros produtos.. veja catálogo on-line  www.neboluz.com.br