|
REFERENCE INSERT | l | s | d | r | KM15 | PM25 | PM40 | NC25 | TIN16 | TIN17 | TIN22 | TIN32 | TIN35 | ZR10 |
TPUX 110304L | 11,00 | 3,18 | 6,35 | 0,4 | ||||||||||
TPUX 110304R | 11,00 | 3,18 | 6,35 | 0,4 | ||||||||||
TPUX 160304L | 16,50 | 3,18 | 9,52 | 0,4 | ||||||||||
TPUX 160304R | 16,50 | 3,18 | 9,52 | 0,4 | ||||||||||
TPUX 160308L | 16,50 | 3,18 | 9,52 | 0,8 | ||||||||||
TPUX 160308R | 16,50 | 3,18 | 9,52 | 0,8 | ||||||||||
TPUX 220408L | 22,00 | 4,76 | 12,70 | 0,8 | ||||||||||
TPUX 220408R | 22,00 | 4,76 | 12,70 | 0,8 |
Normally available for immediate delivery.
|
|
Only available in a limited quantity.
|