|
REFERENCE INSERT | l | s | d | r | KM15 | PM25 | PM40 | NC25 | TIN16 | TIN17 | TIN22 | TIN32 | TIN35 | ZR10 |
TPUN 110204E | 11,00 | 2,38 | 6,35 | 0,4 | ||||||||||
TPUN 110204F | 11,00 | 2,38 | 6,35 | 0,4 | ||||||||||
TPUN 110208E | 11,00 | 2,38 | 6,35 | 0,8 | ||||||||||
TPUN 110304E | 11,00 | 3,18 | 6,35 | 0,4 | ||||||||||
TPUN 110308E | 11,00 | 3,18 | 6,35 | 0,8 | ||||||||||
TPUN 110308F | 11,00 | 3,18 | 6,35 | 0,8 | ||||||||||
TPUN 160304E | 16,50 | 3,18 | 9,52 | 0,4 | ||||||||||
TPUN 160304F | 16,50 | 3,18 | 9,52 | 0,4 | ||||||||||
TPUN 160308T | 16,50 | 3,18 | 9,52 | 0,8 | ||||||||||
TPUN 160308E | 16,50 | 3,18 | 9,52 | 0,8 | ||||||||||
TPUN 160308F | 16,50 | 3,18 | 9,52 | 0,8 | ||||||||||
TPUN 160312E | 16,50 | 3,18 | 9,52 | 1,2 | ||||||||||
TPUN 160312F | 16,50 | 3,18 | 9,52 | 1,2 | ||||||||||
TPUN 220408E | 22,00 | 4,76 | 12,70 | 0,8 | ||||||||||
TPUN 220408F | 22,00 | 4,76 | 12,70 | 0,8 | ||||||||||
TPUN 220412E | 22,00 | 4,76 | 12,70 | 1,2 | ||||||||||
TPUN 220412F | 22,00 | 4,76 | 12,70 | 1,2 |
Normally available for immediate delivery.
|
|
Only available in a limited quantity.
|