|
REFERENCE INSERT | l | s | d | r | KM15 | PM25 | PM40 | NC25 | TIN16 | TIN17 | TIN22 | TIN32 | TIN35 | ZR10 |
SCMT 09T304-39 | 9,52 | 3,97 | 9,52 | 0,4 | ||||||||||
SCMT 09T308-39 | 9,52 | 3,97 | 9,52 | 0,8 | ||||||||||
SCMT 120404-39 | 12,70 | 4,76 | 12,70 | 0,4 | ||||||||||
SCMT 120408-39 | 12,70 | 4,76 | 12,70 | 0,8 | ||||||||||
SCMT 120412-39 | 12,70 | 4,76 | 12,70 | 1,2 | ||||||||||
SCMT 120508-39 | 12,70 | 5,00 | 12,70 | 0,8 | ||||||||||
SCMT 120612-39 | 12,70 | 6,35 | 12,70 | 1,2 |
Normally available for immediate delivery.
|
|
Only available in a limited quantity.
|