|
REFERENCE INSERT | l | s | d | r | KM15 | PM25 | PM40 | NC25 | TIN16 | TIN17 | TIN22 | TIN32 | TIN35 | ZR10 |
CCGT 060202-AL | 6,45 | 2,38 | 6,35 | 0,2 | ||||||||||
CCGT 060204-AL | 6,45 | 2,38 | 6,35 | 0,4 | ||||||||||
CCGT 09T302-AL | 9,65 | 3,97 | 9,52 | 0,2 | ||||||||||
CCGT 09T304-AL | 9,65 | 3,97 | 9,52 | 0,4 | ||||||||||
CCGT 09T308-AL | 9,65 | 3,97 | 9,52 | 0,8 | ||||||||||
CCGT 120402-AL | 12,90 | 4,76 | 12,70 | 0,2 | ||||||||||
CCGT 120404-AL | 12,90 | 4,76 | 12,70 | 0,4 | ||||||||||
CCGT 120408-AL | 12,90 | 4,76 | 12,70 | 0,8 |
Normally available for immediate delivery.
|
|
Only available in a limited quantity.
|