2942.90
Side-Milling-cutter
Blade Body
|
REFERENCE
|
ST-B | B | Z | D | d | Ae | Rev. | |
2942.90.0801.2 | 1.6 | 1.2 | 4 | 80 | 16 | 22 | 1000 | |
2942.90.0801.8 | 2.2 | 1.8 | 4 | 80 | 16 | 22 | 1000 | |
2942.90.0802.4 | 3.0 | 2.4 | 4 | 80 | 16 | 22 | 1000 | |
2942.90.0803.0 | 4.0 | 3.0 | 4 | 80 | 16 | 22 | 1000 | |
2942.90.0804.4 | 5.0+6.0 | 4.4 | 4 | 80 | 16 | 22 | 1000 | |
2942.90.1001.2 | 1.6 | 1.2 | 8 | 100 | 22 | 28 | 800 | |
2942.90.1001.8 | 2.2 | 1.8 | 8 | 100 | 22 | 28 | 800 | |
2942.90.1002.4 | 3.0 | 2.4 | 8 | 100 | 22 | 28 | 800 | |
2942.90.1003.0 | 4.0 | 3.0 | 8 | 100 | 22 | 28 | 800 | |
2942.90.1004.4 | 5.0+6.0 | 4.4 | 8 | 100 | 22 | 28 | 800 | |
2942.90.1251.2 | 1.6 | 1.2 | 10 | 125 | 22 | 40 | 650 | |
2942.90.1251.8 | 2.2 | 1.8 | 10 | 125 | 22 | 40 | 650 | |
2942.90.1252.4 | 3.0 | 2.4 | 10 | 125 | 22 | 40 | 650 | |
2942.90.125.3.0 | 4.0 | 3.0 | 10 | 125 | 22 | 40 | 650 | |
2942.90.125.4.4 | 5.0+6.0 | 4.4 | 10 | 125 | 22 | 40 | 650 | |
2942.90.1602.4 | 3.0 | 2.4 | 15 | 160 | 32 | 49 | 500 | |
2942.90.1603.0 | 4.0 | 3.0 | 15 | 160 | 32 | 49 | 500 | |
2942.90.1604.4 | 5.0+6.0 | 4.4 | 15 | 160 | 32 | 49 | 500 | |
2942.90.2002.4 | 3.0 | 2.4 | 20 | 200 | 40 | 63 | 400 | |
2942.90.2003.0 | 4.0 | 3.0 | 20 | 200 | 40 | 63 | 400 | |
2942.90.2004.4 | 5.0+6.0 | 4.4 | 20 | 200 | 40 | 63 | 400 | |
2942.90.2502.4 | 3.0 | 2.4 | 24 | 250 | 40 | 88 | 300 | |
2942.90.2503.0 | 4.0 | 3.0 | 24 | 250 | 40 | 88 | 300 | |
2942.90.2504.4 | 5.0+6.0 | 4.4 | 24 | 250 | 40 | 88 | 300 |
REFERENCE
INSERT
|
s
|
r
|
MRCF 1.6 | 1,6 | 0,15 |
MRCF 2.2 | 2,2 | 0,20 |
MRC..3.0 | 3,0 | 0,20 |
MRC..4.0 | 4,0 | 0,20 |
MRC..5.0 | 5,0 | 0,30 |
MRC..6.0 | 6,0 | 0,30 |
MRCF
|
MRCR
|
Click
for more information
|
|
MN
Drive-rings (set) with
longitudinal groove
|
REFERENCE
|
D | Dc11 | A | B | N | For side milling Ø | |
MN 16/2 | 32 | 16 | 25 | 25 | 4 | 80 | |
MN 22/2 | 40 | 22 | 32 | 25 | 6 | 100/125 | |
MN 32/2 | 58 | 32 | 46 | 25 | 8 | 160 | |
MN 40/2 | 70 | 40 | 56 | 25 | 10 | 200/250 |
M
N/S Drive-rings (set)
with cross groove
|
REFERENCE
|
D | Dc11 | A | B | N | For side milling Ø | ||||
M 16/2 N | 32 | 16 | 10 | 25 | 13,5 | 10 | - | 8,4 | 80 | |
M 22/2 N | 40 | 22 | 12 | 32 | 14,5 | 10 | - | 10,4 | 100/125 | |
M 32/2 N | 58 | 32 | 18 | 46 | 17,5 | 15 | - | 14,4 | 160 | |
M 40/2 N | 70 | 40 | 22 | 56 | 19,5 | 17 | - | 16,4 | 200/250 | |
M 16/2 S | 32 | 16 | 10 | 25 | 13,5 | - | 10 | 8,4 | 80 | |
M 22/2 S | 40 | 22 | 12 | 32 | 14,5 | - | 10 | 10,4 | 100/125 | |
M 32/2 S | 58 | 32 | 18 | 46 | 17,5 | - | 15 | 14,4 | 160 | |
M 40/2 S | 70 | 40 | 22 | 56 | 19,5 | - | 17 | 16,4 | 200/250 |
NEBOLUZ FERRAMENTAS FONE - 011-3966-1098 - FAX-011-3961-0375 contato neboluz@neboluz.com.br Outros produtos.. veja catálogo on-line www.neboluz.com.br |