Abrasivos   Metal duro  |  Aço rápido  |   Diamantadas  |  Acessórios   |  Polimento  |  Medição 
Ferramentas de metal duro
Alargador de metal duro - Bedame intercambiável - Broca intercambiável - Broca de metal duro - Bucha de metal duro -  Cilindro de metal duro -Cabeçote de fresar -
 Fresa intercambiável -
Fresa de metal duro micro -  Fresa de metal duro standard - Fresa de metal duro longa  - Fresa de metal duro extra-longa -
Fresa de metal duro para alumínio
  - Fresa de metal duro para plástico - Fresa topo esférico - Fresa para desbaste - Ferramenta soldada para torno - Lima rotativa de metal duro  - Pastilha de metal duro para solda   -  Suporte para pastilha intercambiável  

Fresa circular intercambiável
1942.90 Slot, side and face cutters
REFERENCE
  z D b d A B D1 E a
1942.90.100.04   12 100 4 27 7 29,8 41 12 25
1942.90.125.04   14 125 4 32 8 34,8 48 12 40
1942.90.100.05   12 100 5 27 7 29,8 41 12 25
1942.90.125.05   14 125 5 32 8 34,8 48 12 40
1942.90.160.05   18 160 5 40 10 43,5 58 12 44
1942.90.100.06   10 100 6 27 7 29,8 41 12 25
1942.90.125.06   12 125 6 32 8 34,8 48 12 40
1942.90.160.06   16 160 6 40 10 43,5 58 12 44
1942.90.200.06   18 200 6 50 12 53,8 72 12 54
1942.90.250.06   24 250 6 50 12 53,8 72 12 79
1942.90.100.08   10 100 8 27 7 29,8 41 12 25
1942.90.125.08   12 125 8 32 8 34,8 48 12 40
1942.90.160.08   16 160 8 40 10 43,5 58 12 44
1942.90.200.08   18 200 8 50 12 53,8 72 12 54
1942.90.250.08   24 250 8 50 12 53,8 72 12 79
1942.90.100.10   10 100 10 27 7 29,8 41 12 25
1942.90.125.10   12 125 10 32 8 34,8 48 12 40
1942.90.160.10   16 160 10 40 10 43,5 58 12 44
1942.90.200.10   18 200 10 50 12 53,8 72 12 54
1942.90.250.10   24 250 10 50 12 53,8 72 12 79
1942.90.100.12   10 100 12 27 7 29,8 41 16 25
1942.90.125.12   12 125 12 32 8 34,8 48 16 40
1942.90.160.12   16 160 12 40 10 43,5 58 16 44
1942.90.200.12   18 200 12 50 12 53,8 72 16 54
1942.90.250.12   24 250 12 50 12 53,8 72 16 79

ACCESSORIES
1942.90...04 1735 5607
1942.90...05 1835 5607
1942.90...06 1745 5615
1942.90...08 1846 5615
1942.90...10 1845 5615
1942.90...12 1847 5615

REFERENCE INSERT
d
l
s
SNHX 1102XX 11,00 11,00 2,38
SNHX 1103XX 11,00 11,00 2,70
SNHX 1203XX 12,70 12,70 3,18
SNHX 12045XX 12,70 12,70 4,50
SNHX 1205XX 12,70 12,70 5,40
SNHX 1207XX 12,70 12,70 7,00
 
SNHX
Click for more information
 
 
   
Clip art Clip art
 
NEBOLUZ - Pabx: (11)-3966-1098
E-mail: neboluz@neboluz.com.br   catálogo on-line-http://www.neboluz.com.br