1549.90
Slot,
side and face cutters
|
REFERENCE
|
z | D | b | d | A | B | D1 | E | a | |
1549.90.080 | 6 | 80 | 12 | 22 | 6 | 24,5 | 35 | 14 | 20 | |
1549.90.100 | 7 | 100 | 12 | 27 | 7 | 29,8 | 41 | 14 | 28 | |
1549.90.125 | 8 | 125 | 12 | 32 | 8 | 34,8 | 48 | 14 | 39 | |
1549.90.160 | 9 | 160 | 12 | 40 | 10 | 43,5 | 58 | 14 | 49 | |
1549.90.200 | 10 | 200 | 12 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 14 | 60 | |
1549.90.250 | 12 | 250 | 12 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 14 | 86 |
ACCESSORIES
|
||
1549.90.. | 1240 | 5615 |
REFERENCE
INSERT
|
d
|
l
|
s
|
RPMW 1204M0 | 12,00 | - | 4,76 |
RPMW |
Click for more information
|
|
|
|
NEBOLUZ FERRAMENTAS FONE - 011-3966-1098 - FAX-011-3961-0375 contato neboluz@neboluz.com.br Outros produtos.. veja catálogo on-line www.neboluz.com.br |