1240.90
Facing
square shoulder cutters 90°
|
|
REFERENCE
|
Z | D | L | d | l3 | a | |
1240.90.040 | 3 | 40 | 40 | 16 | 20 | 18 | |
1240.90.050 | 4 | 50 | 40 | 22 | 22 | 18 | |
1240.90.063 | 5 | 63 | 50 | 22 | 22 | 18 | |
1240.90.080 | 6 | 80 | 50 | 27 | 25 | 18 | |
1240.90.100 | 6 | 100 | 50 | 32 | 26 | 18 | |
1240.90.125 | 8 | 125 | 63 | 40 | 29 | 18 |
ACCESSORIES
|
|||
1240.90.040 | 1550 | 5620 | 1058 |
1240.90.050 | 1550 | 5620 | 912,10 |
1240.90.063 | 1550 | 5620 | 912,10 |
1240.90.080 | 1550 | 5620 | 912,12 |
1240.90.100 | 1550 | 5620 | 912,16 |
1240.90.125 | 1550 | 5620 | - |
REFERENCE
INSERT
|
d
|
l
|
s
|
APM.. 1604.. | 12,70 | 20,00 | 4,76 |
APMT | APMW |
Click
for more information
|
|
|
|
NEBOLUZ FERRAMENTAS PABX - (11)-3966-1098 contato neboluz@neboluz.com.br Outros produtos.. veja catálogo on-line www.neboluz.com.br |