08_0.95
Slot,
side and face cutters
|
REFERENCE
|
z | D | b | d | A | B | D1 | E | a | |
0830.95.100.16 | 6 | 100 | 16 | 27 | 7 | 29,8 | 41 | 18 | 28 | |
0830.95.125.16 | 8 | 125 | 16 | 32 | 8 | 34,8 | 48 | 18 | 39 | |
0830.95.125.18 | 8 | 125 | 18 | 32 | 8 | 34,8 | 48 | 20 | 39 | |
0830.95.125.20 | 8 | 125 | 20 | 32 | 8 | 34,8 | 48 | 22 | 39 | |
0830.95.125.22 | 8 | 125 | 22 | 32 | 8 | 34,8 | 48 | 24 | 39 | |
0830.95.160.16 | 10 | 160 | 16 | 40 | 10 | 43,5 | 58 | 18 | 49 | |
0830.95.160.18 | 10 | 160 | 18 | 40 | 10 | 43,5 | 58 | 20 | 49 | |
0830.95.160.20 | 10 | 160 | 20 | 40 | 10 | 43,5 | 58 | 22 | 49 | |
0830.95.160.22 | 10 | 160 | 22 | 40 | 10 | 43,5 | 58 | 24 | 49 | |
0830.95.200.16 | 12 | 200 | 16 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 18 | 60 | |
0830.95.200.18 | 12 | 200 | 18 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 20 | 60 | |
0830.95.200.20 | 12 | 200 | 20 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 22 | 60 | |
0830.95.250.20 | 16 | 250 | 20 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 22 | 86 | |
0830.95.315.24 | 20 | 315 | 24 | 50 | 12 | 53,8 | 84 | 26 | 114 | |
0830.95.315.32 | 16 | 315 | 32 | 50 | 12 | 53,8 | 84 | 34 | 114 | |
0830.95.400.32 | 20 | 400 | 32 | 50 | 12 | 53,8 | 84 | 34 | 150 |
ACCESSORIES
|
||||||||
0830.95..16-24 | 1088 | 1094 | 6010 | 6110 | 6562 | 6563 | 5004 | 5003 |
0830.95..32 | 1088 | 1096 | 6011 | 6111 | 6564 | 6565 | 5004 | 5005 |
REFERENCE
INSERT
|
d
|
l
|
s
|
TP..1603.. | 9,52 | 16,50 | 3,18 |
TP..2204.. | 12,70 | 22,00 | 4,76 |
TPKN | TPUN |
Click
for more information
|
|
|
|
NEBOLUZ FERRAMENTAS FONE - 011-3966-1098 - FAX-011-3961-0375 contato neboluz@neboluz.com.br Outros produtos.. veja catálogo on-line www.neboluz.com.br |