Bedames intercambiáveis (suportes) Index
 
 
CRCFN Bedames intercambiáveis 
REFERENCE   h L h1 B
CRCF N 1901 X02   19 86 15,4 2,2
CRCF N 2601 J02   26 110 21,4 2,2
CRCF N 2602 J03 26 110 21,4 3,0
CRCF N 2603 J04 26 110 21,4 4,0
CRCF N 2604 J05   26 110 21,4 5,0
CRCF N 2605 J06 26 110 21,4 6,0
CRCF N 3202 M03 32 150 25,0 3,0
CRCF N 3203 M04 32 150 25,0 4,0
CRCF N 3204 M05 32 150 25,0 5,0
CRCF N 3205 M06 32 150 25,0 6,0


ACCESSORIES
CRCFN.. 5733


REFERENCE INSERT s r
MRCN 2,2 2,2 0,20
MRCN 3,0 3,0 0,20
MRCN 4,0 4,0 0,20
MRCN 5,0 5,0 0,30
MRCN 6,0 6,0 0,40
 
MRCN Click for more information
Cutting data
   
ITENS RELACIONADOS
Fresa de metal duro Suporte para pastilha intercambiável
 Fresa intercambiável Broca de metal duro Limas rotativas de metal duro
 
 
NeboLuz Ferramentas  Pabx: (11)-3966-1098
E-mail: neboluz@neboluz.com.br   catálogo on-line-http://www.neboluz.com.br
Clip art  Clip art