| 
      
        | 
          
            | 
  
    | 
        
          | NBL51020400 Alargador manual, DIN 206B Helicoidal 4.0 mm |  
          |  |  
          | 
			  NBL51020400 Alargador manual, DIN 206B Helicoidal 4.0 mm 
 
 | 
            
              | Código: | NBL51020400 |  
              | Valor:   | Valor sob consulta |  |
 
              |  |  |  
          | Detalhes do produto |  
          | Alargador manual, haste cilíndrica, encaixe quadrado, corte à direita. DIN 206 Forma B dente helicoidal ângulo da hélice ~ 8º á esquerda. 
 
  | Código | d1/d2 (mm) | l2 (mm) | l1 (mm) |  
  | NBL51020200 | 2 | 25 | 50 |  
  | NBL51020250 | 2,5 | 29 | 58 |  
  | NBL51020300 | 3 | 31 | 62 |  
  | NBL51020350 | 3,5 | 35 | 71 |  
  | NBL51020400 | 4 | 38 | 76 |  
  | NBL51020450 | 4,5 | 41 | 81 |  
  | NBL51020500 | 5 | 44 | 87 |  
  | NBL51020550 | 5,5 | 47 | 93 |  
  | NBL51020600 | 6 | 47 | 93 |  
  | NBL51020650 | 6,5 | 50 | 100 |  
  | NBL51020700 | 7 | 54 | 107 |  
  | NBL51020750 | 7,5 | 54 | 107 |  
  | NBL51020800 | 8 | 58 | 115 |  
  | NBL51020850 | 8,5 | 58 | 115 |  
  | NBL51020900 | 9 | 62 | 124 |  
  | NBL51020950 | 9,5 | 62 | 124 |  
  | NBL51021000 | 10 | 66 | 133 |  
  | NBL51021050 | 10,5 | 66 | 133 |  
  | NBL51021100 | 11 | 71 | 142 |  
  | NBL51021150 | 11,5 | 71 | 142 |  
  | NBL51021200 | 12 | 76 | 152 |  
  | NBL51021250 | 12,5 | 76 | 152 |  
  | NBL51021300 | 13 | 76 | 152 |  
  | NBL51021350 | 13,5 | 81 | 163 |  
  | NBL51021400 | 14 | 81 | 163 |  
  | NBL51021450 | 14,5 | 81 | 163 |  
  | NBL51021500 | 15 | 81 | 163 |  
  | NBL51021550 | 15,5 | 87 | 175 |  
  | NBL51021600 | 16 | 87 | 175 |  
  | NBL51021650 | 16,5 | 87 | 175 |  
  | NBL51021700 | 17 | 87 | 175 |  
  | NBL51021750 | 17,5 | 93 | 188 |  
  | NBL51021800 | 18 | 93 | 188 |  
  | NBL51021850 | 18,5 | 93 | 188 |  
  | NBL51021900 | 19 | 93 | 188 |  
  | NBL51021950 | 19,5 | 100 | 201 |  
  | NBL51022000 | 20 | 100 | 201 |  
  | NBL51022100 | 21 | 100 | 201 |  
  | NBL51022200 | 22 | 107 | 215 |  
  | NBL51022400 | 24 | 115 | 231 |  
  | NBL51022500 | 25 | 115 | 231 |  
  | NBL51022600 | 26 | 115 | 231 |  
  | NBL51022800 | 28 | 124 | 247 |  
  | NBL51023000 | 30 | 124 | 247 |  
  | NBL51023200 | 32 | 133 | 265 |  
  | NBL51023400 | 34 | 142 | 284 |  
  | NBL51023500 | 35 | 142 | 284 |  
  | NBL51023600 | 36 | 142 | 284 |  
  | NBL51023800 | 38 | 152 | 305 |  
  | NBL51024000 | 40 | 152 | 305 |  
  | NBL51024200 | 42 | 152 | 305 |  
  | NBL51024400 | 44 | 163 | 326 |  
  | NBL51024500 | 45 | 163 | 326 |  
  | NBL51024600 | 46 | 163 | 326 |  
  | NBL51024800 | 48 | 174 | 347 |  
  | NBL51025000 | 50 | 174 | 347 |  |  
          |  |  
          |  |  |  |  
            
            | 
              
                | 
                  
                    | 
                      
                        |  | SEU ORÇAMENTO |  
		  
		    | - 1 NBLK-10 Kit de grampos  para rasgo T om 52 peças |  
		  
		    | - 1 Alargador Metal Duro 01,5mm Reto (corte 12mm x total 50mm) |  
		  
		    | - 1 NBLA237080 Lixa madeira grana 80 |  
		  
		    | - 1 NBLFLEX400 Luminária flexível magnética 220V-12V 20W |  |  |  |  |  
        |  |  |