NBLZ830 Mesa coordenada de 730 x 210 x 150mm, X=350mm,Y=190mm |
|
NBLZ830 Mesa coordenada de 730 x 210 x 150mm(h), X=350mm,Y=190mm
|
Código: |
NBLZ830 |
Valor: |
Valor sob consulta |
|
|
Detalhes do produto |
NBLZ495 Mesa coordenada de 495 x 165 mm, X=210mm,Y=100mm Cod | Modelo | Ranhura T
Slot | Graduação
do Pial | Peso | NBLZ407 | NBLZ407 Mesa de coordenadas de 185 x 100 mm, X= 80mm,Y=
50mm | 3/8" | 2,5mm/0.02 | 12 | NBLZ512 | NBLZ512 Mesa de coordenadas de 300 x 140 mm,
X=200mm,Y=125mm | 16 | 0,03mm | 16,5 | NBLZ514 | NBLZ514 Mesa de coordenadas de 350 x 150 mm,
X=175mm,Y=150mm | 3/8" | 0,03mm/0.02 | 33,5 | NBLZ495 | NBLZ495 Mesa de coordenadas de 495 x 165 mm,
X=210mm,Y=100mm | 14 | | 40 | NBLZ820 | NBLZ820 Mesa de coordenadas de 500 x 200 mm,
X=250mm,Y=200mm | 3/8" | 4mm/0.02 | 72 | NBLZ830 | NBLZ830 Mesa de coordenadas de 730 x 210 mm, X=350mm,
Y=190m | 16 | 2,5mm/0.05 | 35 | NBLZ555 | NBLZ555 Mesa de coordenadas de 555 x 195 mm,
X=240mm,Y=140mm | 14 | | 50 | NBLZ640 | NBLZ640 Mesa de coordenadas de 640 x 205 mm,
X=370mm,Y=150mm | 14 | | 65 | NBLZ1024 | NBLZ1024 Mesa de coordenadas de 600 x 250 mm
X=300mm,Y=250mm | 1/2" | 4mm/0.02 | 141 |
|
|
|
|
|
|
SEU ORÇAMENTO |
|
|
|
|
|
|