CCMT-03
Positive
insert for milling and turning
|
REFERENCE
|
l | s | d | r | KM15 | PM25 | PM40 | TIN16 | TIN17 | TIN22 | TIN25 | TIN32 | TIN41 |
CCMT 060202-03 | 6,45 | 2,38 | 6,35 | 0,2 | |||||||||
CCMT 060204-03 | 6,45 | 2,38 | 6,35 | 0,4 | |||||||||
CCMT 080304-03 | 8,05 | 3,18 | 7,94 | 0,4 | |||||||||
CCMT 080308-03 | 8,05 | 3,18 | 7,94 | 0,8 | |||||||||
CCMT 09T304-03 | 9,65 | 3,97 | 9,54 | 0,4 | |||||||||
CCMT 09T308-03 | 9,65 | 3,97 | 9,54 | 0,8 | |||||||||
CCMT 120408-03 | 12,90 | 4,76 | 12,70 | 0,8 |
Normally available for immediate delivery. |
|
|
Only available in a limited quantity. |
|
|
NEBOLUZ FERRAMENTAS FONE - 011-3966-1098 - FAX-011-3961-0375 contato neboluz@neboluz.com.br Outros produtos.. veja catálogo on-line www.neboluz.com.br |